สถานที่กำเนิด: | เฉิงตูประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | JRT |
ได้รับการรับรอง: | CE ,ISO9001,ROHS, FCC ,FDA. |
หมายเลขรุ่น: | U81-yx1202181 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Welcome to inquiry |
รายละเอียดการบรรจุ: | neutro บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union จ่ายเพื่อน |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / วัน |
ชื่อสินค้า: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | ความถูกต้อง: | -1mm |
---|---|---|---|
ขนาด: | 41 * 17 * 7 มม. (± 1 มม.) | น้ำหนัก: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
ช่วงการวัด: | ช่วง 0.03-15m | แรงดันไฟฟ้า: | DC 3.3V |
แสงสูง: | small distance measurement sensor,long distance measuring sensor |
เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ความแม่นยำสูง RS232 ระยะยาว 15m โมดูลสำหรับ Arduino
เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ความแม่นยำสูงพร้อมอินเทอร์เฟซ rs232 หรือที่รู้จักกันในชื่อเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นอีกตัวรองรับระดับ TTL และ CMOS โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้าและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพหุ่นยนต์การสำรวจและการทำแผนที่การก่อสร้างการสำรวจการทำเหมืองระบบ IoT การขนส่งอัจฉริยะการวัดโบว์และลูกศรการตรวจสอบอุตสาหกรรมและการวัดอัตโนมัติทางการเกษตร
ข้อมูลจำเพาะของ เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ ความแม่นยำสูง
ช่วงการวัด | 0.03 ~ 15m |
คลาสเลเซอร์ | Class II |
ประเภทเลเซอร์ | 620nm-690nm, <1 มิลลิวัตต์ |
ความถูกต้อง | +/- 1 มม. (หมายเหตุ: แสงและพื้นผิวสะท้อนจะส่งผลต่อความแม่นยำของเลเซอร์ตั้งแต่) |
หน่วยวัด | มิลลิเมตร |
ขนาดโมดูล | 41 * 17 * 7mm |
น้ำหนัก | ประมาณ 4 กรัม |
ระดับไฟฟ้า | TTL / CMOS / USB |
รายละเอียดสินค้า:
คุณสมบัติ
เซ็นเซอร์วัดระยะ | เซ็นเซอร์ LiDAR |
![]() | ![]() |
ความแม่นยำ 1 มม ระยะยาว ประสิทธิภาพที่มั่นคง | ขนาดเล็ก เอาต์พุตดิจิตอล แอพพลิเคชั่นหลากหลาย |